Honda Motor Co., Ltd.közzétette autógyártási eredményeit a legutóbbi fiskális évre, valamint március hónapra vonatkozóan.
A 2017-es fiskális év
A termelés Japánban három év után először növekedett. A Japánon kívüli régiók immáron az ötödik egymást követő évben termeltek többet, új rekordot állítva a fiskális évekre vonatkozóan. Ebbe beletartozik Észak-Amerika, Ázsia és Kína kimagasló teljesítménye.
A világpiaci gyártás az ötödik éve bővült, új rekordot állítva a fiskális évekre vonatkozóan.
2017 március
A termelés Japánban zsinórban a második hónapja csökkent. A Japánon kívüli régiók immáron a nyolcadik hónapja termeltek többet, új rekordot állítva márciusra vonatkozóan. Ebbe beletartozik Észak-Amerika, Ázsia és Kína kimagasló teljesítménye.
A világpiaci gyártás a nyolcadik hónapja bővült, új rekordot állítva márciusra vonatkozóan.

A világpiaci gyártás
| A 2017-es fiskális év ('16 ápr. - '17 márc.) |
2017 március | |||
| Egység | vs.FY16 | Egység | vs.'16 | |
| Japán | 810,377 | +6.5% | 75,104 | -5.9% |
| Japánon kívül | 4,249,470 *1 | +7.0% | 412,222 *2 | +9.8% |
| Világszinten összesen | 5,059,847 *1 | +6.9% | 487,326 *2 | +7.0% |
*1 Rekord magas bármely fiskális évre vonatkozóan
*2 Rekord magas március hónapra vonatkozóan
A termelés Japánon kívül
| A 2017-es fiskális év ('16 ápr. - '17 márc.) |
2017 március | |||
| Egység | vs.FY16 | Egység | vs.'16 | |
| Észak-Amerika | 1,937,087 *1 | +0.9% | 175,761 *2 | +1.2% |
| (USA) | 1,270,946 | -1.7% | 112,008 | -2.6% |
| Európa | 149,244 | +30.1% | 16,743 | +38.4% |
| Ázsia | 2,011,028 *1 | +13.8% | 202,870 *2 | +15.6% |
| (Kína) | 1,270,860 *1 | +20.3% | 135,217 *2 | +23.9% |
| Egyéb | 152,111 | -10.4% | 16,848 | +18.3% |
| A tengerentúlon összesen | 4,249,470 *1 | +7.0% | 412,222 *2 | +9.8% |
*1 Rekord magas bármely fiskális évre vonatkozóan
*2 Rekord magas március hónapra vonatkozóan
A Hondáról