A Honda Motor Co., Ltd. közzétette autógyártási jelentését július hónapra vonatkozóan.
Japánban a termelés immáron a harmadik hónapja növekedett. A Japánon kívüli régiókban 17 hónap után először csökkent a gyártás. Ebbe beletartozik Ázsia és Kína kiemelkedő teljesítménye.
A teljes világpiaci termelés 14 hónap után először gyengült.

A világpiaci gyártás
| 2016 július | Az év elejétől napjainkig (jan. – júl.) |
|||
| Egység | vs.’15 | Egység | vs.’15 | |
| Japán | 66,579 | +8.7% | 458,893 | +15.3% |
| Japánon kívül | 305,893 | -6.8% | 2,396,791 | +9.5% |
| Világszinten összesen | 372,472 | -4.3% | 2,855,684 | +10.4% |
A termelés Japánon kívül
| 2016 július | Az év elejétől napjainkig (jan. – júl.) |
|||
| Egység | vs.’15 | Egység | vs.’15 | |
| Észak-Amerika | 123,898 | -20.4% | 1,151,017 | +5.5% |
| (USA) | 81,867 | -23.9% | 754,952 | +0.1% |
| Európa | 11,933 | -5.7% | 74,143 | -4.6% |
| Ázsia | 165,235 *1 | +12.0% | 1,092,481 | +18.3% |
| (Kína) | 111,810 *2 | +20.5% | 656,566 | +28.0% |
| Egyéb | 4,827 | -60.3% | 79,150 | -18.6% |
| A tengerentúlon összesen | 305,893 | -6.8% | 2,396,791 | +9.5% |
*1 Rekord magas július hónapra vonatkozóan
*2 Rekord magas bármely hónapra vonatkozóan